Самуи
Samui
Международный аэропорт, обслуживающий остров Самуи
Справочная информация об аэропорте Самуи с указанием номера телефона и других контактов.
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Самуи представлены электронные данные в режиме реального времени.
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
PG255 6 | Bangkok Airways | ![]() | Пхукет | HKT | 15:05 23 марта | Запланирован | |
EK4503 | Emirates | ![]() | Пхукет | HKT | 15:05 23 марта | Запланирован | |
EY7645 | Etihad Airways | ![]() | Пхукет | HKT | 15:05 23 марта | Запланирован | |
MH4865 | Malaysia Airlines | ![]() | Пхукет | HKT | 15:05 23 марта | Запланирован | |
QR4409 | Qatar Airways | ![]() | Пхукет | HKT | 15:05 23 марта | Запланирован | |
TG5665 | Thai Airways International | ![]() | Пхукет | HKT | 15:05 23 марта | Запланирован | |
WY5937 | Oman Air | ![]() | Пхукет | HKT | 15:05 23 марта | Запланирован | |
PG144 12 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
BR3982 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
CI9726 | China Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
EK4431 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
EY7696 | Etihad Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
HX3856 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
KC1144 | Air Astana | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
MH4904 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
PR3729 | Philippine Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
QF3495 | Qantas | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
QR4318 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
TG5923 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
WY5823 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 15:20 23 марта | Вылетел 15:20 | |
PG146 14 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
BR3906 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
CI9754 | China Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
EK4433 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
EY7671 | Etihad Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
HX3868 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
JL5992 | Jet Linx Aviation | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
KC1146 | Air Astana | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
LY8498 | El Al | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
MH4906 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
QF3473 | Qantas | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
QR4394 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
TG5925 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
TK4426 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
WY5825 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 15:40 23 марта | Ожидается 16:00 | |
PG961 9 | Bangkok Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
AF4380 | Air France | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
AY6964 | Finnair | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
BA4191 | British Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
EK4608 | Emirates | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
EY7715 | Etihad Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
KL3733 | KLM | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
QF3499 | Qantas | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
QR4325 | Qatar Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
TG7334 | Thai Airways International | ![]() | Сингапур | SIN | 16:25 23 марта | Запланирован | |
PG166 8 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
BR3972 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
CI9844 | China Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
HX3782 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
MH4890 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
QR6507 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
TG5763 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
TK4412 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
WY5659 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 17:30 23 марта | Запланирован | |
PG164 10 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
BR3910 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
EK4419 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
HX3894 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
KC1164 | Air Astana | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
MH4977 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
QF3448 | Qantas | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
QR4444 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
TG5955 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
TK4408 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
WY5731 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
PG1118 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 18:10 23 марта | Запланирован | |
PG257 1 | Bangkok Airways | ![]() | Пхукет | HKT | 18:15 23 марта | Запланирован | |
TG5667 | Thai Airways International | ![]() | Пхукет | HKT | 18:15 23 марта | Запланирован | |
PG170 10 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
BR3900 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
CI9826 | China Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
EK4441 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
HX3908 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
JL5984 | Jet Linx Aviation | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
MH4994 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
QR4329 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
TG5957 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
TK4421 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
WY5841 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 19:05 23 марта | Запланирован | |
PG176 7 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 19:15 23 марта | Запланирован | |
BR3962 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 19:15 23 марта | Запланирован | |
JL5982 | Jet Linx Aviation | ![]() | Бангкок | BKK | 19:15 23 марта | Запланирован | |
MH4884 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:15 23 марта | Запланирован | |
QR4316 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 19:15 23 марта | Запланирован | |
TG5977 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 19:15 23 марта | Запланирован | |
TK4424 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:15 23 марта | Запланирован | |
WY5083 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 19:15 23 марта | Запланирован | |
PG184 9 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
BR3946 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
CI9834 | China Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
EK4465 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
EY7718 | Etihad Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
LY8460 | El Al | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
MH4882 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
PR3733 | Philippine Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
QR4401 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
TG5993 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 19:25 23 марта | Запланирован | |
PG172 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 20:40 23 марта | Запланирован | |
PG194 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 21:25 23 марта | Запланирован | |
PG174 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 21:35 23 марта | Запланирован | |
PG1196 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 21:40 23 марта | Запланирован |
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
PG145 14 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
BR3943 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
CI9819 | China Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
CX6507 | Cathay Pacific | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
EK4432 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
EY7665 | Etihad Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
GF4404 | Gulf Air | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
HX3867 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
KC1145 | Air Astana | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
MH4905 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
QR4323 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
TG5954 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
TK4423 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
VN3919 | Vietnam Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
WY5824 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 14:55 23 марта | Ожидается 15:18 | |
PG151 12 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
BR3971 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
CX6509 | Cathay Pacific | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
EK4436 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
GF4406 | Gulf Air | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
HX3885 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
KC1151 | Air Astana | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
MH4921 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
PR3726 | Philippine Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
QR4443 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
TG5964 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
TK4415 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
WY5831 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 15:30 23 марта | Ожидается 15:29 | |
PG165 9 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
BR3961 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
CX6501 | Cathay Pacific | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
HX3907 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
KL3722 | KLM | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
MH4993 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
PR3730 | Philippine Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
QR6506 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
TG5974 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
WY5658 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 16:50 23 марта | Запланирован | |
PG163 12 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
BR3897 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
EK4402 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
GA9620 | Garuda Indonesia | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
GF4408 | Gulf Air | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
HX3891 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
MH4983 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
PR3728 | Philippine Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
QR4450 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
TG5924 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
TK4417 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
VN3769 | Vietnam Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
WY5730 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 17:00 23 марта | Запланирован | |
PG256 5 | Bangkok Airways | ![]() | Пхукет | HKT | 17:30 23 марта | Запланирован | |
EK4504 | Emirates | ![]() | Пхукет | HKT | 17:30 23 марта | Запланирован | |
MH4966 | Malaysia Airlines | ![]() | Пхукет | HKT | 17:30 23 марта | Запланирован | |
QR4412 | Qatar Airways | ![]() | Пхукет | HKT | 17:30 23 марта | Запланирован | |
TG5666 | Thai Airways International | ![]() | Пхукет | HKT | 17:30 23 марта | Запланирован | |
WY5938 | Oman Air | ![]() | Пхукет | HKT | 17:30 23 марта | Запланирован | |
PG1117 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 17:40 23 марта | Запланирован | |
PG968 6 | Bangkok Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 18:15 23 марта | Запланирован | |
BA4198 | British Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 18:15 23 марта | Запланирован | |
EK4611 | Emirates | ![]() | Сингапур | SIN | 18:15 23 марта | Запланирован | |
EY7723 | Etihad Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 18:15 23 марта | Запланирован | |
QF3440 | Qantas | ![]() | Сингапур | SIN | 18:15 23 марта | Запланирован | |
QR4419 | Qatar Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 18:15 23 марта | Запланирован | |
TG7337 | Thai Airways International | ![]() | Сингапур | SIN | 18:15 23 марта | Запланирован | |
PG169 13 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
BR3931 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
CX6505 | Cathay Pacific | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
EK4460 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
GA9622 | Garuda Indonesia | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
GF4410 | Gulf Air | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
LY8469 | El Al | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
MH4989 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
OS8673 | Austrian | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
QR4305 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
TG5960 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
TK4429 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
VN3921 | Vietnam Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
WY5837 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 18:25 23 марта | Запланирован | |
PG294 3 | Bangkok Airways | ![]() | Утапао | UTP | 18:30 23 марта | Запланирован | |
QR6514 | Qatar Airways | ![]() | Утапао | UTP | 18:30 23 марта | Запланирован | |
TG5786 | Thai Airways International | ![]() | Утапао | UTP | 18:30 23 марта | Запланирован | |
WY5745 | Oman Air | ![]() | Утапао | UTP | 18:30 23 марта | Запланирован | |
PG171 16 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
BR3981 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
EK4448 | Emirates | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
EY7687 | Etihad Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
GA9596 | Garuda Indonesia | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
GF4412 | Gulf Air | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
HX3893 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
JL5985 | Jet Linx Aviation | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
KL3718 | KLM | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
LY8483 | El Al | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
MH4911 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
OS8671 | Austrian | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
QF3492 | Qantas | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
QR4331 | Qatar Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
TG5926 | Thai Airways International | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
TK4405 | Turkish Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
WY5832 | Oman Air | ![]() | Бангкок | BKK | 20:00 23 марта | Запланирован | |
PG193 5 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 20:45 23 марта | Запланирован | |
BR3905 | EVA Air | ![]() | Бангкок | BKK | 20:45 23 марта | Запланирован | |
GF4418 | Gulf Air | ![]() | Бангкок | BKK | 20:45 23 марта | Запланирован | |
HX3913 | Hong Kong Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 20:45 23 марта | Запланирован | |
JL5783 | Jet Linx Aviation | ![]() | Бангкок | BKK | 20:45 23 марта | Запланирован | |
MH4931 | Malaysia Airlines | ![]() | Бангкок | BKK | 20:45 23 марта | Запланирован | |
PG191 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 20:50 23 марта | Запланирован | |
PG258 1 | Bangkok Airways | ![]() | Пхукет | HKT | 20:50 23 марта | Запланирован | |
TG5670 | Thai Airways International | ![]() | Пхукет | HKT | 20:50 23 марта | Запланирован | |
PG173 | Bangkok Airways | ![]() | Бангкок | BKK | 21:05 23 марта | Запланирован | |
PG962 | Bangkok Airways | ![]() | Сингапур | SIN | 21:15 23 марта | Запланирован |
Дополнительные сведения об аэропорте "Самуи" включают в себя уникальные идентификаторы, присваиваемый аэропортам международными и местными ассосациями авиации. Посмотрите, где находится на карте. Представлена метеорологическая сводка – погода на сегодня.
* В расписании рейсов воздушных судов в аэропорту Самуи показаны запланированные на сегодня и завтра полеты с действующими статусами.
Ниже можно оставить объективный отзыв об аэропорте Самуи по качеству обслуживания.
Оставьте свое мнение