Суварнабуми
Bangkok Suvarnabhumi
Крупнейший аэропорт Таиланда, обслуживающий столицу страны
999 Moo 1 Bangna - Trad Road Km 15 Rachathewa, Bang Phli Samut Prakan 10540, Thailand
+66-2132-1889
Справочная информация об аэропорте Суварнабуми с указанием номера телефона и других контактов.
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Суварнабуми представлены электронные данные в режиме реального времени.
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
BR62 1 | EVA Air | ![]() | Тайбэй | TPE | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:00 | |
TG6312 | Thai Airways International | ![]() | Тайбэй | TPE | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:00 | |
PG135 13 | Bangkok Airways | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
AY6287 | Finnair | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
BR3991 | EVA Air | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
EK4426 | Emirates | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
EY7620 | Etihad Airways | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
GF4402 | Gulf Air | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
HX3881 | Hong Kong Airlines | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
KC1135 | Air Astana | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
MH4915 | Malaysia Airlines | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
QR4355 | Qatar Airways | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
TG5916 | Thai Airways International | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
TK4425 | Turkish Airlines | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
VN3785 | Vietnam Airlines | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
WY5721 | Oman Air | ![]() | Koh Samui | USM | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:15 | |
QH326 | Bamboo Airways | ![]() | Хошимин | SGN | 12:00 09 февраля | Вылетел 12:00 | |
SQ707 4 | Singapore Airlines | ![]() | Сингапур | SIN | 12:05 09 февраля | Вылетел 12:05 | |
AI7241 | Air India | ![]() | Сингапур | SIN | 12:05 09 февраля | Вылетел 12:05 | |
NZ3449 | Air New Zealand | ![]() | Сингапур | SIN | 12:05 09 февраля | Вылетел 12:05 | |
UK8707 | Vistara | ![]() | Сингапур | SIN | 12:05 09 февраля | Вылетел 12:05 | |
VA5717 | Virgin Australia | ![]() | Сингапур | SIN | 12:05 09 февраля | Вылетел 12:05 | |
AK4110 | AirAsia | ![]() | Пхукет | HKT | 12:20 09 февраля | Вылетел 12:20 | |
VN610 4 | Vietnam Airlines | ![]() | Ханой | HAN | 12:20 09 февраля | Вылетел 12:20 | |
AY6253 | Finnair | ![]() | Ханой | HAN | 12:20 09 февраля | Вылетел 12:20 | |
K63610 | Cambodia Angkor Air | ![]() | Ханой | HAN | 12:20 09 февраля | Вылетел 12:20 | |
LY8241 | El Al | ![]() | Ханой | HAN | 12:20 09 февраля | Вылетел 12:20 | |
PG4281 | Bangkok Airways | ![]() | Ханой | HAN | 12:20 09 февраля | Вылетел 12:20 | |
WE327 1 | Thai Smile | ![]() | Гая | GAY | 12:20 09 февраля | Запланирован | |
TG2327 | Thai Airways International | ![]() | Гая | GAY | 12:20 09 февраля | Запланирован | |
LJ6 | Jin Air | ![]() | Сеул | ICN | 12:25 09 февраля | Вылетел 12:25 | |
PG225 17 | Bangkok Airways | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
AF4381 | Air France | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
AY6293 | Finnair | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
BR3977 | EVA Air | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
CI9845 | China Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
CX6527 | Cathay Pacific | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
EK4546 | Emirates | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
EY7628 | Etihad Airways | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
GA9720 | Garuda Indonesia | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
GF4428 | Gulf Air | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
HX3819 | Hong Kong Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
KC1225 | Air Astana | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
MH4955 | Malaysia Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
QR4328 | Qatar Airways | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
TG5725 | Thai Airways International | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
TK4455 | Turkish Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
VN3901 | Vietnam Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
WY5866 | Oman Air | ![]() | Чианг Май | CNX | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:35 | |
WE132 1 | Thai Smile | ![]() | Чианг Рай | CEI | 12:25 09 февраля | Вылетел 12:25 | |
TG2132 | Thai Airways International | ![]() | Чианг Рай | CEI | 12:25 09 февраля | Вылетел 12:25 | |
LQ671 2 | Lanmei Airlines | ![]() | Пномпень | PNH | 12:30 09 февраля | Ожидается 20:15 | |
H14621 | ![]() | Пномпень | PNH | 12:30 09 февраля | Ожидается 20:15 | ||
W2463 | FlexFlight | ![]() | Пномпень | PNH | 12:30 09 февраля | Ожидается 20:15 | |
VJ970 | VietJet Air | ![]() | Хошимин | SGN | 12:30 09 февраля | Вылетел 12:30 | |
VZ970 | Thai Vietjet Air | ![]() | Хошимин | SGN | 12:30 09 февраля | Запланирован | |
WE263 1 | Thai Smile | ![]() | Хат Яй | HDY | 12:30 09 февраля | Вылетел 12:30 | |
TG2263 | Thai Airways International | ![]() | Хат Яй | HDY | 12:30 09 февраля | Вылетел 12:30 | |
WE4 1 | Thai Smile | ![]() | Удонтхани | UTH | 12:30 09 февраля | Вылетел 12:30 | |
TG2004 | Thai Airways International | ![]() | Удонтхани | UTH | 12:30 09 февраля | Вылетел 12:30 | |
8M338 | Myanmar Airways International | ![]() | Мандалай | MDL | 12:35 09 февраля | Запланирован | |
G826 1 | GoAir | ![]() | Мумбаи | BOM | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
W29071 | FlexFlight | ![]() | Мумбаи | BOM | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
PG305 14 | Bangkok Airways | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
AF8036 | Air France | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
AY6901 | Finnair | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
BR3963 | EVA Air | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
CI9737 | China Airlines | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
EK4536 | Emirates | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
EY7738 | Etihad Airways | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
GA9680 | Garuda Indonesia | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
GF4438 | Gulf Air | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
JL5779 | JAL | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
KC1305 | Air Astana | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
QR4387 | Qatar Airways | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
TG5695 | Thai Airways International | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
TK4503 | Turkish Airlines | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
WY5911 | Oman Air | ![]() | Трат | TDX | 12:35 09 февраля | Вылетел 12:35 | |
TG922 | Thai Airways International | ![]() | Франкфурт | FRA | 12:40 09 февраля | Запланирован | |
VZ324 | Thai Vietjet Air | ![]() | Хат Яй | HDY | 12:40 09 февраля | Запланирован | |
PG907 | Bangkok Airways | ![]() | Сием Рип | REP | 18:05 09 февраля | Запланирован | |
SQ711 | Singapore Airlines | ![]() | Сингапур | SIN | 18:05 09 февраля | Запланирован | |
BG389 | Biman Bangladesh Airlines | ![]() | Дакка | DAC | 18:15 09 февраля | Запланирован | |
WE221 | Thai Smile | ![]() | Пхукет | HKT | 18:15 09 февраля | Запланирован | |
TG465 | Thai Airways International | ![]() | Мельбурн | MEL | 18:20 09 февраля | Запланирован |
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
LY83 2 | El Al | ![]() | Тель-Авив-Яффо | TLV | 12:00 09 февраля | Ожидается 12:21 | |
QF5018 | Qantas | ![]() | Тель-Авив-Яффо | TLV | 12:00 09 февраля | Ожидается 12:21 | |
TG4586 | Thai Airways International | ![]() | Тель-Авив-Яффо | TLV | 12:00 09 февраля | Ожидается 12:21 | |
PG204 10 | Bangkok Airways | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
EK4467 | Emirates | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
EY7639 | Etihad Airways | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
GA9581 | Garuda Indonesia | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
GF4409 | Gulf Air | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
PR3717 | Philippine Airlines | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
QF3437 | Qantas | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
QR4338 | Qatar Airways | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
TG5684 | Thai Airways International | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
TK4442 | Turkish Airlines | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
WY5843 | Oman Air | ![]() | Лампанг | LPT | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:48 | |
TG504 | Thai Airways International | ![]() | Джедда | JED | 12:00 09 февраля | Ожидается 13:15 | |
VJ721 | VietJet Air | ![]() | Пномпень | PNH | 12:00 09 февраля | Прибыл 11:36 | |
VZ3801 | Thai Vietjet Air | ![]() | Окинава | OKA | 12:00 09 февраля | Запланирован | |
VZ721 | Thai Vietjet Air | ![]() | Пномпень | PNH | 12:00 09 февраля | Запланирован | |
6E75 | IndiGo | Бенгалуру | BLR | 12:05 09 февраля | Прибыл 11:42 | ||
EK384 4 | Emirates | ![]() | Дубай | DXB | 12:05 09 февраля | Прибыл 11:57 | |
AC7603 | Air Canada | ![]() | Дубай | DXB | 12:05 09 февраля | Прибыл 11:57 | |
QF8384 | Qantas | ![]() | Дубай | DXB | 12:05 09 февраля | Прибыл 11:57 | |
TG4502 | Thai Airways International | ![]() | Дубай | DXB | 12:05 09 февраля | Прибыл 11:57 | |
TP6372 | TAP Air Portugal | ![]() | Дубай | DXB | 12:05 09 февраля | Прибыл 11:57 | |
QR834 4 | Qatar Airways | ![]() | Доха | DOH | 12:05 09 февраля | Прибыл 12:07 | |
AA8266 | American Airlines | ![]() | Доха | DOH | 12:05 09 февраля | Прибыл 12:07 | |
B66636 | JetBlue Airways | ![]() | Доха | DOH | 12:05 09 февраля | Прибыл 12:07 | |
BA6192 | British Airways | ![]() | Доха | DOH | 12:05 09 февраля | Прибыл 12:07 | |
IB2492 | Iberia | ![]() | Доха | DOH | 12:05 09 февраля | Прибыл 12:07 | |
WE252 1 | Thai Smile | ![]() | Сурат Тани | URT | 12:05 09 февраля | Прибыл 12:05 | |
TG2252 | Thai Airways International | ![]() | Сурат Тани | URT | 12:05 09 февраля | Прибыл 12:05 | |
PG932 8 | Bangkok Airways | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
EK4563 | Emirates | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
EY7700 | Etihad Airways | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
GA9585 | Garuda Indonesia | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
KC1932 | Air Astana | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
QF3469 | Qantas | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
QR4486 | Qatar Airways | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
TG7016 | Thai Airways International | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
TK4534 | Turkish Airlines | ![]() | Пномпень | PNH | 12:10 09 февраля | Прибыл 11:46 | |
VJ903 3 | VietJet Air | ![]() | Ханой | HAN | 12:15 09 февраля | Ожидается 12:23 | |
A12903 | ![]() | Ханой | HAN | 12:15 09 февраля | Ожидается 12:23 | ||
H15163 | ![]() | Ханой | HAN | 12:15 09 февраля | Ожидается 12:23 | ||
W24903 | FlexFlight | ![]() | Ханой | HAN | 12:15 09 февраля | Ожидается 12:23 | |
EK9294 | Emirates | ![]() | Дубай | DWC | 12:25 09 февраля | Запланирован | |
VJ975 | VietJet Air | ![]() | Хошимин | SGN | 12:25 09 февраля | Ожидается 13:23 | |
VZ975 | Thai Vietjet Air | ![]() | Хошимин | SGN | 12:25 09 февраля | Запланирован | |
WE561 1 | Thai Smile | ![]() | Ханой | HAN | 12:30 09 февраля | Прибыл 12:12 | |
TG2561 | Thai Airways International | ![]() | Ханой | HAN | 12:30 09 февраля | Прибыл 12:12 | |
CX615 5 | Cathay Pacific | ![]() | Гонконг | HKG | 12:35 09 февраля | Ожидается 12:23 | |
AA8900 | American Airlines | ![]() | Гонконг | HKG | 12:35 09 февраля | Ожидается 12:23 | |
AC9765 | Air Canada | ![]() | Гонконг | HKG | 12:35 09 февраля | Ожидается 12:23 | |
FJ5468 | Fiji Airways | ![]() | Гонконг | HKG | 12:35 09 февраля | Ожидается 12:23 | |
PG4568 | Bangkok Airways | ![]() | Гонконг | HKG | 12:35 09 февраля | Ожидается 12:23 | |
QR3453 | Qatar Airways | ![]() | Гонконг | HKG | 12:35 09 февраля | Ожидается 12:23 | |
UL404 | SriLankan Airlines | ![]() | Коломбо | CMB | 12:35 09 февраля | Ожидается 12:47 | |
BR201 1 | EVA Air | ![]() | Тайбэй | TPE | 12:40 09 февраля | Ожидается 12:30 | |
TG6317 | Thai Airways International | ![]() | Тайбэй | TPE | 12:40 09 февраля | Ожидается 12:30 | |
ET628 4 | Ethiopian Airlines | ![]() | Аддис-Абеба | ADD | 12:40 09 февраля | Ожидается 12:32 | |
NH5344 | ANA | ![]() | Аддис-Абеба | ADD | 12:40 09 февраля | Ожидается 12:32 | |
OZ9764 | Asiana Airlines | ![]() | Аддис-Абеба | ADD | 12:40 09 февраля | Ожидается 12:32 | |
SQ6078 | Singapore Airlines | ![]() | Аддис-Абеба | ADD | 12:40 09 февраля | Ожидается 12:32 | |
TM7628 | Titan Airways Malta | ![]() | Аддис-Абеба | ADD | 12:40 09 февраля | Ожидается 12:32 | |
HX3804 | Hong Kong Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 14:05 09 февраля | Запланирован | |
MH4976 | Malaysia Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 14:05 09 февраля | Запланирован | |
PR3703 | Philippine Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 14:05 09 февраля | Запланирован | |
QR6508 | Qatar Airways | ![]() | Чианг Май | CNX | 14:05 09 февраля | Запланирован | |
TG5714 | Thai Airways International | ![]() | Чианг Май | CNX | 14:05 09 февраля | Запланирован | |
TK4456 | Turkish Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 14:05 09 февраля | Запланирован | |
VN3980 | Vietnam Airlines | ![]() | Чианг Май | CNX | 14:05 09 февраля | Запланирован | |
WY5867 | Oman Air | ![]() | Чианг Май | CNX | 14:05 09 февраля | Запланирован | |
UK121 | Vistara | ![]() | Дели | DEL | 14:05 09 февраля | Ожидается 13:47 | |
LY8406 | El Al | ![]() | Тайбэй | TPE | 16:50 09 февраля | Запланирован | |
WE5633 | Thai Smile | ![]() | Тайбэй | TPE | 16:50 09 февраля | Запланирован | |
WE111 1 | Thai Smile | ![]() | Чианг Май | CNX | 16:50 09 февраля | Запланирован | |
TG2111 | Thai Airways International | ![]() | Чианг Май | CNX | 16:50 09 февраля | Запланирован | |
PG146 14 | Bangkok Airways | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
BR3906 | EVA Air | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
CI9754 | China Airlines | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
EK4433 | Emirates | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
EY7671 | Etihad Airways | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
HX3868 | Hong Kong Airlines | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
JL5992 | JAL | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
KC1146 | Air Astana | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
LY8498 | El Al | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
MH4906 | Malaysia Airlines | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
QF3473 | Qantas | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
QR4394 | Qatar Airways | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
TG5925 | Thai Airways International | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
TK4426 | Turkish Airlines | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован | |
WY5825 | Oman Air | ![]() | Koh Samui | USM | 16:55 09 февраля | Запланирован |
Дополнительные сведения об аэропорте "Суварнабуми" включают в себя уникальные идентификаторы, присваиваемый аэропортам международными и местными ассосациями авиации. Посмотрите, где находится на карте. Представлена метеорологическая сводка – погода на сегодня.
* В расписании рейсов воздушных судов в аэропорту Суварнабуми показаны запланированные на сегодня и завтра полеты с действующими статусами.
Ниже можно оставить объективный отзыв об аэропорте Суварнабуми по качеству обслуживания.
Оставьте свое мнение