Барселона
Barcelona
Международный аэропорт Барселоны, также известен как El Prat Airport
08820 Prat de Llobregat (Barcelona)
Справочная информация об аэропорте Барселона с указанием номера телефона и других контактов.
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Барселона представлены электронные данные в режиме реального времени.
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
VY2115 2 | Vueling | ![]() | Малага | AGP | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:23 | |
IB5173 | Iberia | ![]() | Малага | AGP | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:23 | |
QR3563 | Qatar Airways | ![]() | Малага | AGP | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:23 | |
VY6100 2 | Vueling | ![]() | Рим | FCO | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:15 | |
IB5514 | Iberia | ![]() | Рим | FCO | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:15 | |
QR3742 | Qatar Airways | ![]() | Рим | FCO | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:15 | |
VY8300 1 | Vueling | ![]() | Амстердам | AMS | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:05 | |
IB5588 | Iberia | ![]() | Амстердам | AMS | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:05 | |
VY8460 1 | Vueling | ![]() | Лиссабон | LIS | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:26 | |
IB5610 | Iberia | ![]() | Лиссабон | LIS | 07:05 09 февраля | Вылетел 07:26 | |
VY3500 1 | Vueling | ![]() | Ибица | IBZ | 07:10 09 февраля | Вылетел 07:19 | |
IB5434 | Iberia | ![]() | Ибица | IBZ | 07:10 09 февраля | Вылетел 07:19 | |
VY3712 1 | Vueling | ![]() | Менорка | MAH | 07:10 09 февраля | Вылетел 07:20 | |
IB5346 | Iberia | ![]() | Менорка | MAH | 07:10 09 февраля | Вылетел 07:20 | |
VY3210 1 | Vueling | ![]() | Тенерифе | TFN | 07:15 09 февраля | Вылетел 07:32 | |
IB5298 | Iberia | ![]() | Тенерифе | TFN | 07:15 09 февраля | Вылетел 07:32 | |
FR6275 | Ryanair | ![]() | Эдинбург | EDI | 07:20 09 февраля | Вылетел 07:20 | |
U28570 | easyJet | ![]() | Лондон | LGW | 07:20 09 февраля | Вылетел 07:39 | |
VY1265 1 | Vueling | ![]() | Стокгольм | ARN | 07:20 09 февраля | Вылетел 07:20 | |
IB5016 | Iberia | ![]() | Стокгольм | ARN | 07:20 09 февраля | Вылетел 07:20 | |
VY1884 1 | Vueling | ![]() | Берлин | BER | 07:20 09 февраля | Вылетел 07:38 | |
IB5124 | Iberia | ![]() | Берлин | BER | 07:20 09 февраля | Вылетел 07:38 | |
IB8376 1 | Iberia | ![]() | Валенсия | VLC | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:30 | |
AY5590 | Finnair | ![]() | Валенсия | VLC | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:30 | |
VY1002 2 | Vueling | ![]() | Мадрид | MAD | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:46 | |
IB5104 | Iberia | ![]() | Мадрид | MAD | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:46 | |
QR3607 | Qatar Airways | ![]() | Мадрид | MAD | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:46 | |
VY3902 1 | Vueling | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:40 | |
IB5703 | Iberia | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:40 | |
VY6200 1 | Vueling | ![]() | Женева | GVA | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:41 | |
IB5422 | Iberia | ![]() | Женева | GVA | 07:30 09 февраля | Вылетел 07:41 | |
FR8841 | Ryanair | ![]() | Ибица | IBZ | 07:35 09 февраля | Вылетел 07:52 | |
VY7822 3 | Vueling | ![]() | Лондон | LGW | 07:40 09 февраля | Вылетел 07:44 | |
BA8064 | British Airways | ![]() | Лондон | LGW | 07:40 09 февраля | Вылетел 07:44 | |
IB5538 | Iberia | ![]() | Лондон | LGW | 07:40 09 февраля | Вылетел 07:44 | |
QR3689 | Qatar Airways | ![]() | Лондон | LGW | 07:40 09 февраля | Вылетел 07:44 | |
VY8476 1 | Vueling | ![]() | Порту | OPO | 07:40 09 февраля | Вылетел 07:51 | |
IB5618 | Iberia | ![]() | Порту | OPO | 07:40 09 февраля | Вылетел 07:51 | |
VY1570 1 | Vueling | ![]() | Астурия | OVD | 07:45 09 февраля | Вылетел 07:54 | |
IB5084 | Iberia | ![]() | Астурия | OVD | 07:45 09 февраля | Вылетел 07:54 | |
VY6330 1 | Vueling | ![]() | Милан | MXP | 07:45 09 февраля | Вылетел 07:50 | |
IB5466 | Iberia | ![]() | Милан | MXP | 07:45 09 февраля | Вылетел 07:50 | |
QR3509 | Qatar Airways | ![]() | Флоренция | FLR | 10:15 09 февраля | Ожидается 10:30 | |
SN9035 | Brussels Airlines | ![]() | Ньюарк | EWR | 11:00 09 февраля | Ожидается 11:00 | |
FR6365 | Ryanair | ![]() | Милан | BGY | 11:10 09 февраля | Ожидается 11:25 | |
KL1666 7 | KLM | ![]() | Амстердам | AMS | 11:10 09 февраля | Запланирован | |
AM6212 | Aeromexico | ![]() | Амстердам | AMS | 11:10 09 февраля | Запланирован | |
CI9396 | China Airlines | ![]() | Амстердам | AMS | 11:10 09 февраля | Запланирован | |
DL9411 | Delta Air Lines | ![]() | Амстердам | AMS | 11:10 09 февраля | Запланирован | |
EY5825 | Etihad Airways | ![]() | Амстердам | AMS | 11:10 09 февраля | Запланирован | |
KE6406 | Korean Air | ![]() | Амстердам | AMS | 11:10 09 февраля | Запланирован | |
KQ1666 | Kenya Airways | ![]() | Амстердам | AMS | 11:10 09 февраля | Запланирован | |
MF9354 | Xiamen Airlines | ![]() | Амстердам | AMS | 11:10 09 февраля | Запланирован | |
FR2834 | Ryanair | ![]() | Брюссель | CRL | 11:15 09 февраля | Ожидается 11:30 | |
FR3026 | Ryanair | ![]() | Херес де ла Фронтера | XRY | 11:20 09 февраля | Ожидается 11:20 | |
LY394 2 | El Al | ![]() | Тель-Авив-Яффо | TLV | 11:25 09 февраля | Запланирован | |
AA8390 | American Airlines | ![]() | Тель-Авив-Яффо | TLV | 11:25 09 февраля | Запланирован | |
IB2393 | Iberia | ![]() | Тель-Авив-Яффо | TLV | 11:25 09 февраля | Запланирован | |
W5137 | Mahan Air | ![]() | Тегеран | IKA | 11:25 09 февраля | Запланирован |
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
AA112 4 | American Airlines | ![]() | Майами | MIA | 07:10 09 февраля | Прибыл 07:23 | |
AY4010 | Finnair | ![]() | Майами | MIA | 07:10 09 февраля | Прибыл 07:23 | |
BA1514 | British Airways | ![]() | Майами | MIA | 07:10 09 февраля | Прибыл 07:23 | |
IB4460 | Iberia | ![]() | Майами | MIA | 07:10 09 февраля | Прибыл 07:23 | |
LY8161 | El Al | ![]() | Майами | MIA | 07:10 09 февраля | Прибыл 07:23 | |
EY49 2 | Etihad Airways | ![]() | Абу Даби | AUH | 07:35 09 февраля | Прибыл 06:56 | |
UX2736 | Air Europa | ![]() | Абу Даби | AUH | 07:35 09 февраля | Прибыл 06:56 | |
XY3049 | flynas | ![]() | Абу Даби | AUH | 07:35 09 февраля | Прибыл 06:56 | |
VY3905 2 | Vueling | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:45 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
IB5359 | Iberia | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:45 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
QR3655 | Qatar Airways | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:45 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
AV18 3 | SA AVIANCA | ![]() | Богота | BOG | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:39 | |
CA5306 | Air China LTD | ![]() | Богота | BOG | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:39 | |
SQ1192 | Singapore Airlines | ![]() | Богота | BOG | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:39 | |
TK8472 | Turkish Airlines | ![]() | Богота | BOG | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:39 | |
UX6006 7 | Air Europa | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
AF4819 | Air France | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
AZ2407 | Alitalia | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
DL6747 | Delta Air Lines | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
EY4388 | Etihad Airways | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
JU7450 | Air Serbia | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
KL3350 | KLM | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
TK4586 | Turkish Airlines | ![]() | Пальма-де-Майорка | PMI | 07:55 09 февраля | Ожидается 07:32 | |
FR3190 | Ryanair | ![]() | Сантьяго де Компостела | SCQ | 08:10 09 февраля | Ожидается 08:00 | |
EK255 2 | Emirates | ![]() | Дубай | DXB | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:06 | |
GA8891 | Garuda Indonesia | ![]() | Дубай | DXB | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:06 | |
QF8255 | Qantas | ![]() | Дубай | DXB | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:06 | |
IB3002 7 | Iberia | ![]() | Мадрид | MAD | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
AA8508 | American Airlines | ![]() | Мадрид | MAD | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
AV6029 | SA AVIANCA | ![]() | Мадрид | MAD | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
AY5571 | Finnair | ![]() | Мадрид | MAD | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
CX1861 | Cathay Pacific | ![]() | Мадрид | MAD | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
DT6002 | TAAG | ![]() | Мадрид | MAD | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
LA1518 | LATAM Airlines | ![]() | Мадрид | MAD | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
VY5006 | Vueling | ![]() | Мадрид | MAD | 08:15 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
VY1423 2 | Vueling | ![]() | Бильбао | BIO | 08:20 09 февраля | Запланирован | |
IB5059 | Iberia | ![]() | Бильбао | BIO | 08:20 09 февраля | Запланирован | |
QR3524 | Qatar Airways | ![]() | Бильбао | BIO | 08:20 09 февраля | Запланирован | |
LH1808 | Lufthansa | ![]() | Мюнхен | MUC | 08:25 09 февраля | Ожидается 08:30 | |
VY2213 4 | Vueling | ![]() | Севилья | SVQ | 08:25 09 февраля | Ожидается 08:08 | |
AA8853 | American Airlines | ![]() | Севилья | SVQ | 08:25 09 февраля | Ожидается 08:08 | |
IB5167 | Iberia | ![]() | Севилья | SVQ | 08:25 09 февраля | Ожидается 08:08 | |
LA5877 | LATAM Airlines | ![]() | Севилья | SVQ | 08:25 09 февраля | Ожидается 08:08 | |
QR3746 | Qatar Airways | ![]() | Севилья | SVQ | 08:25 09 февраля | Ожидается 08:08 | |
W63175 | Wizz Air | ![]() | Бухарест | OTP | 08:25 09 февраля | Ожидается 08:04 | |
HC423 | Air Senegal | ![]() | Дакар | DSS | 08:30 09 февраля | Ожидается 08:02 | |
W62937 | Wizz Air | ![]() | Вена | VIE | 08:30 09 февраля | Ожидается 08:32 | |
VY2110 2 | Vueling | ![]() | Малага | AGP | 08:35 09 февраля | Ожидается 08:25 | |
IB5150 | Iberia | ![]() | Малага | AGP | 08:35 09 февраля | Ожидается 08:25 | |
QR3503 | Qatar Airways | ![]() | Малага | AGP | 08:35 09 февраля | Ожидается 08:25 | |
VY8005 3 | Vueling | ![]() | Париж | ORY | 08:40 09 февраля | Ожидается | |
IB5034 | Iberia | ![]() | Париж | ORY | 08:40 09 февраля | Ожидается | |
LA5874 | LATAM Airlines | ![]() | Париж | ORY | 08:40 09 февраля | Ожидается | |
QR3729 | Qatar Airways | ![]() | Париж | ORY | 08:40 09 февраля | Ожидается | |
FR7435 | Ryanair | ![]() | Неаполь | NAP | 08:45 09 февраля | Ожидается 08:25 | |
IB3004 6 | Iberia | ![]() | Мадрид | MAD | 08:45 09 февраля | Запланирован | |
AV6028 | SA AVIANCA | ![]() | Мадрид | MAD | 08:45 09 февраля | Запланирован | |
AY5573 | Finnair | ![]() | Мадрид | MAD | 08:45 09 февраля | Запланирован | |
CX1851 | Cathay Pacific | ![]() | Мадрид | MAD | 08:45 09 февраля | Запланирован | |
LA1519 | LATAM Airlines | ![]() | Мадрид | MAD | 08:45 09 февраля | Запланирован | |
QR6581 | Qatar Airways | ![]() | Мадрид | MAD | 08:45 09 февраля | Запланирован | |
VY5010 | Vueling | ![]() | Мадрид | MAD | 08:45 09 февраля | Запланирован | |
AF1148 4 | Air France | ![]() | Париж | CDG | 08:50 09 февраля | Запланирован | |
DL8699 | Delta Air Lines | ![]() | Париж | CDG | 08:50 09 февраля | Запланирован | |
MK9328 | Air Mauritius | ![]() | Париж | CDG | 08:50 09 февраля | Запланирован | |
MU1759 | China Eastern Airlines | ![]() | Париж | CDG | 08:50 09 февраля | Запланирован | |
UU8148 | Air Austral | ![]() | Париж | CDG | 08:50 09 февраля | Запланирован | |
BT1952 1 | Air Baltic | ![]() | Цюрих | ZRH | 08:50 09 февраля | Запланирован | |
AC6792 | Air Canada | ![]() | Цюрих | ZRH | 08:50 09 февраля | Запланирован |
Дополнительные сведения об аэропорте "Барселона" включают в себя уникальные идентификаторы, присваиваемый аэропортам международными и местными ассосациями авиации. Посмотрите, где находится на карте. Представлена метеорологическая сводка – погода на сегодня.
* В расписании рейсов воздушных судов в аэропорту Барселона показаны запланированные на сегодня и завтра полеты с действующими статусами.
Ниже можно оставить объективный отзыв об аэропорте Барселона по качеству обслуживания.
Оставьте свое мнение