Индира Ганди
Delhi Indira Gandhi International
Крупнейший международный аэропорт в Индии, обслуживающий столичный регион
New Udaan Bhawan, New Delhi 110037, INDIA
+91 124 4797300
Справочная информация об аэропорте Индира Ганди с указанием номера телефона и других контактов.
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Индира Ганди представлены электронные данные в режиме реального времени.
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
UK* 115 | Vistara | ![]() | Singapore | SIN | 12:05 AM | Вылетел | |
6E 2033 | IndiGo | Ahmedabad | AMD | 12:15 AM | Прибыл | ||
AF 225 | Air France | ![]() | Paris | CDG | 12:35 AM | Вылетел Задержка | |
DL 8649 | Delta Air Lines | ![]() | Paris | CDG | 12:35 AM | Вылетел Задержка | |
KL 2369 | KLM | ![]() | Paris | CDG | 12:35 AM | Вылетел Задержка | |
AI 913 | Air India | ![]() | Dammam | DMM | 12:45 AM | Вылетел | |
G8 73 | Go First | ![]() | Phuket | HKT | 1:00 AM | Вылетел | |
W2 8885 | FlexFlight | ![]() | Phuket | HKT | 1:00 AM | Вылетел | |
BZ* 481 | Blue Dart Aviation | ![]() | Ahmedabad | AMD | 1:05 AM | Вылетел Задержка | |
LH 763 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 1:10 AM | Вылетел | |
AC 9587 | Air Canada | ![]() | Munich | MUC | 1:10 AM | Вылетел | |
SK 3599 | SAS | ![]() | Munich | MUC | 1:10 AM | Вылетел | |
AI 103 | Air India | ![]() | Dulles | IAD | 1:15 AM | Вылетел | |
AI 101 | Air India | ![]() | New York | JFK | 1:45 AM | По расписанию | |
6E 2325 | IndiGo | ![]() | Hyderabad | HYD | 1:50 AM | Вылетел | |
AF 6453 | Air France | ![]() | Hyderabad | HYD | 1:50 AM | Вылетел | |
BZ* 201 | Blue Dart Aviation | ![]() | Mumbai | BOM | 1:50 AM | По расписанию | |
UA 713 | United Airlines | ![]() | Chicago | ORD | 1:55 AM | Вылетел | |
6E 177 | IndiGo | ![]() | Pune | PNQ | 2:00 AM | Вылетел | |
AF 3356 | Air France | ![]() | Pune | PNQ | 2:00 AM | Вылетел | |
6E 2009 | IndiGo | ![]() | Mumbai | BOM | 2:00 AM | По расписанию | |
AA 7142 | American Airlines | ![]() | Mumbai | BOM | 2:00 AM | По расписанию | |
AF 3352 | Air France | ![]() | Mumbai | BOM | 2:00 AM | По расписанию | |
AI 127 | Air India | ![]() | Chicago | ORD | 2:15 AM | По расписанию | |
6E 5036 | IndiGo | ![]() | Bengaluru | BLR | 2:25 AM | По расписанию | |
AA 7139 | American Airlines | ![]() | Bengaluru | BLR | 2:25 AM | По расписанию | |
AF 3092 | Air France | ![]() | Bengaluru | BLR | 2:25 AM | По расписанию | |
ET 687 | Ethiopian Airlines | ![]() | Addis Ababa | ADD | 2:30 AM | По расписанию | |
VS 303 | Virgin Atlantic | ![]() | London | LHR | 2:30 AM | По расписанию | |
DL 5949 | Delta Air Lines | ![]() | London | LHR | 2:30 AM | По расписанию | |
G8 2501 | Go First | ![]() | Mumbai | BOM | 2:40 AM | По расписанию | |
W2 8758 | FlexFlight | ![]() | Mumbai | BOM | 2:40 AM | По расписанию | |
KU 382 | Kuwait Airways | ![]() | Kuwait | KWI | 2:45 AM | По расписанию | |
AI 161 | Air India | ![]() | London | LHR | 2:45 AM | По расписанию | |
LH 761 | Lufthansa | ![]() | Frankfurt | FRA | 2:50 AM | По расписанию | |
AC 9353 | Air Canada | ![]() | Frankfurt | FRA | 2:50 AM | По расписанию |
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
G8 322 | Go First | ![]() | Mumbai | BOM | 12:05 AM | По расписанию | |
W2 8735 | FlexFlight | ![]() | Mumbai | BOM | 12:05 AM | По расписанию | |
6E 2716 | IndiGo | ![]() | Kolkata | CCU | 12:05 AM | Прибыл | |
KL 3651 | KLM | ![]() | Kolkata | CCU | 12:05 AM | Прибыл | |
AI 466 | Air India | ![]() | Kochi | COK | 12:05 AM | Прибыл | |
6E 6013 | IndiGo | ![]() | Indore | IDR | 12:05 AM | Прибыл | |
KL 3659 | KLM | ![]() | Indore | IDR | 12:05 AM | Прибыл | |
6E 5912 | IndiGo | Kozhikode | CCJ | 12:10 AM | Прибыл | ||
KL 3693 | KLM | ![]() | Kozhikode | CCJ | 12:10 AM | Прибыл | |
G8 714 | Go First | ![]() | Ahmedabad | AMD | 12:10 AM | Прибыл | |
W2 9106 | FlexFlight | ![]() | Ahmedabad | AMD | 12:10 AM | Прибыл | |
UK* 950 | Vistara | ![]() | Mumbai | BOM | 12:10 AM | Прибыл | |
BA 5854 | British Airways | ![]() | Mumbai | BOM | 12:10 AM | Прибыл | |
AI 480 | Air India | ![]() | Amritsar | ATQ | 12:15 AM | Прибыл | |
G8 118 | Go First | ![]() | Bengaluru | BLR | 12:15 AM | Прибыл | |
W2 8899 | FlexFlight | ![]() | Bengaluru | BLR | 12:15 AM | Прибыл | |
SG 8108 | SpiceJet | ![]() | Chennai | MAA | 12:25 AM | Прибыл Задержка | |
6E 2089 | IndiGo | ![]() | Lucknow | LKO | 12:25 AM | Прибыл | |
AI 808 | Air India | ![]() | Bengaluru | BLR | 12:30 AM | Прибыл | |
6E 2336 | IndiGo | ![]() | Goa | GOI | 12:35 AM | Прибыл | |
SG 536 | SpiceJet | ![]() | Bengaluru | BLR | 12:35 AM | Прибыл | |
UK* 856 | Vistara | ![]() | Goa | GOI | 12:40 AM | Прибыл | |
VS 302 | Virgin Atlantic | ![]() | London | LHR | 12:40 AM | Прибыл Задержка | |
DL 5948 | Delta Air Lines | ![]() | London | LHR | 12:40 AM | Прибыл Задержка | |
6E 6042 | IndiGo | ![]() | Bengaluru | BLR | 12:45 AM | Прибыл | |
KL 3647 | KLM | ![]() | Bengaluru | BLR | 12:45 AM | Прибыл | |
BZ* 201 | Blue Dart Aviation | ![]() | Kolkata | CCU | 12:45 AM | Прибыл Задержка | |
6E 2324 | IndiGo | Hyderabad | HYD | 12:45 AM | Прибыл | ||
KL 3657 | KLM | ![]() | Hyderabad | HYD | 12:45 AM | Прибыл | |
G8 345 | Go First | ![]() | Mumbai | BOM | 12:50 AM | Cancelled | |
G8 176 | Go First | ![]() | Pune | PNQ | 12:50 AM | Прибыл | |
W2 8934 | FlexFlight | ![]() | Pune | PNQ | 12:50 AM | Прибыл | |
6E 24 | IndiGo | ![]() | Dubai | DXB | 12:50 AM | Прибыл | |
UK* 986 | Vistara | ![]() | Mumbai | BOM | 12:55 AM | Прибыл Задержка | |
LH 760 | Lufthansa | ![]() | Frankfurt | FRA | 12:55 AM | Прибыл Задержка | |
AC 9352 | Air Canada | ![]() | Frankfurt | FRA | 12:55 AM | Прибыл Задержка | |
6E 5019 | IndiGo | ![]() | Nagpur | NAG | 1:00 AM | Прибыл | |
6E 2772 | IndiGo | ![]() | Vishakhapatnam | VTZ | 1:05 AM | Прибыл | |
KL 3669 | KLM | ![]() | Vishakhapatnam | VTZ | 1:05 AM | Прибыл | |
I5* 766 | AirAsia India | ![]() | Vishakhapatnam | VTZ | 1:10 AM | Прибыл | |
6E 2189 | IndiGo | ![]() | Coimbatore | CJB | 1:10 AM | Прибыл | |
KL 3653 | KLM | ![]() | Coimbatore | CJB | 1:10 AM | Прибыл | |
KU 381 | Kuwait Airways | ![]() | Kuwait | KWI | 1:15 AM | Прибыл | |
I5* 749 | AirAsia India | ![]() | Bengaluru | BLR | 1:20 AM | Прибыл Задержка | |
6E 731 | IndiGo | ![]() | Bhubaneswar | BBI | 1:20 AM | Прибыл | |
AI 916 | Air India | ![]() | Dubai | DXB | 1:30 AM | Прибыл | |
6E 248 | IndiGo | ![]() | Mumbai | BOM | 1:40 AM | Прибыл | |
6E 2098 | IndiGo | ![]() | Chennai | MAA | 1:45 AM | Прибыл | |
TK 4713 | Turkish Airlines | ![]() | Chennai | MAA | 1:45 AM | Прибыл | |
I5* 774 | AirAsia India | ![]() | Goa | GOI | 1:50 AM | Прибыл | |
QR 578 | Qatar Airways | ![]() | Doha | DOH | 1:55 AM | В пути Задержка | |
6E 2053 | IndiGo | Bengaluru | BLR | 2:00 AM | Прибыл | ||
KL 871 | KLM | ![]() | Amsterdam | AMS | 2:05 AM | В пути Задержка | |
AF 3131 | Air France | ![]() | Amsterdam | AMS | 2:05 AM | В пути Задержка | |
DL 9574 | Delta Air Lines | ![]() | Amsterdam | AMS | 2:05 AM | В пути Задержка | |
6E 672 | IndiGo | ![]() | Pune | PNQ | 2:10 AM | Прибыл | |
6E 2746 | IndiGo | ![]() | Kolkata | CCU | 2:10 AM | Прибыл | |
TK 4701 | Turkish Airlines | ![]() | Kolkata | CCU | 2:10 AM | Прибыл | |
TG 331 | Thai Airways International | ![]() | Bangkok | BKK | 2:15 AM | Прибыл | |
NH 5595 | ANA | ![]() | Bangkok | BKK | 2:15 AM | Прибыл | |
G8 330 | Go First | Mumbai | BOM | 2:20 AM | Прибыл | ||
W2 8714 | FlexFlight | ![]() | Mumbai | BOM | 2:20 AM | Прибыл | |
EK 512 | Emirates | ![]() | Dubai | DXB | 2:45 AM | В пути | |
AI 622 | Air India | ![]() | Indore | IDR | 2:55 AM | По расписанию | |
BZ* 304 | Blue Dart Aviation | ![]() | Bengaluru | BLR | 2:55 AM | В пути Задержка |
Дополнительные сведения об аэропорте "Индира Ганди" включают в себя уникальные идентификаторы, присваиваемый аэропортам международными и местными ассосациями авиации. Посмотрите, где находится на карте. Представлена метеорологическая сводка – погода на сегодня.
* В расписании рейсов воздушных судов в аэропорту Индира Ганди показаны запланированные на сегодня и завтра полеты с действующими статусами.
Ниже можно оставить объективный отзыв об аэропорте Индира Ганди по качеству обслуживания.
Оставьте свое мнение