Никос Казантзакис
Heraklion Nikos Kazantzakis International
Основной аэропорт греческого острова Крит
Справочная информация об аэропорте Никос Казантзакис с указанием номера телефона и других контактов.
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Никос Казантзакис представлены электронные данные в режиме реального времени.
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
FR 2116 | Ryanair | ![]() | Thessaloniki | SKG | 12:05 AM | Вылетел | |
TOM 3521 | TUI Airways | Doncaster | DSA | 12:40 AM | Вылетел Задержка | ||
TOM 2571 | TUI Airways | ![]() | Manchester | MAN | 1:55 AM | Прибыл Задержка | |
VY 6265 | Vueling | ![]() | Rome | FCO | 4:35 AM | Прибыл | |
VY 2351 | Vueling | ![]() | Barcelona | BCN | 4:45 AM | Вылетел Задержка | |
I2 3787 | Iberia Express | ![]() | Madrid | MAD | 4:50 AM | Вылетел | |
IB 3787 | Iberia | ![]() | Madrid | MAD | 4:50 AM | Вылетел | |
0B 6912 | Blue Air | ![]() | Iasi | IAS | 5:20 AM | Прибыл | |
W2 9578 | FlexFlight | ![]() | Iasi | IAS | 5:20 AM | Прибыл | |
A3 301 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 6:25 AM | Прибыл | |
OA 6301 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 6:25 AM | Прибыл | |
GQ 990 | Sky Express | ![]() | Marseille | MRS | 6:35 AM | Вылетел | |
GQ 950 | Sky Express | ![]() | Paris | CDG | 6:45 AM | Вылетел Задержка | |
GQ 100 | Sky Express | ![]() | Rhodes | RHO | 7:00 AM | По расписанию | |
CXI 637 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Vienna | VIE | 7:00 AM | Вылетел | |
A3 452 | Aegean Airlines | ![]() | Paris | CDG | 7:05 AM | По расписанию Задержка | |
VOE 5050 | Volotea | ![]() | Paris | CDG | 7:05 AM | По расписанию Задержка | |
GQ 850 | Sky Express | ![]() | Brussels | BRU | 7:15 AM | Вылетел | |
CXI 671 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Linz | LNZ | 7:30 AM | По расписанию | |
A3 432 | Aegean Airlines | ![]() | Munich | MUC | 7:50 AM | Вылетел | |
LH 5933 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 7:50 AM | Вылетел | |
TP 7412 | TAP Air Portugal | ![]() | Munich | MUC | 7:50 AM | Вылетел | |
A3 438 | Aegean Airlines | ![]() | Dusseldorf | DUS | 8:10 AM | По расписанию | |
A3 303 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 8:25 AM | По расписанию | |
OA 6303 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 8:25 AM | По расписанию | |
QS 1603 | SmartWings | ![]() | Kosice | KSC | 8:25 AM | По расписанию | |
CXI 655 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Erfurt | ERF | 8:25 AM | По расписанию | |
CXI 667 | Corendon Airlines Europe | Dusseldorf | DUS | 8:40 AM | По расписанию | ||
GQ 211 | Sky Express | ![]() | Athens | ATH | 8:50 AM | По расписанию | |
OA 571 | Olympic Air | ![]() | Thessaloniki | SKG | 8:50 AM | По расписанию | |
A3 7571 | Aegean Airlines | ![]() | Thessaloniki | SKG | 8:50 AM | По расписанию | |
X3 4203 | TUIfly | ![]() | Frankfurt | FRA | 9:15 AM | По расписанию | |
QS 1405 | SmartWings | ![]() | Brno | BRQ | 9:15 AM | По расписанию | |
QS 1505 | SmartWings | ![]() | Bratislava | BTS | 9:15 AM | По расписанию | |
QS 1103 | SmartWings | ![]() | Prague | PRG | 9:30 AM | По расписанию | |
OK 4421 | CSA | ![]() | Prague | PRG | 9:30 AM | По расписанию | |
4Y* 1205 | EW Discover | ![]() | Frankfurt | FRA | 9:40 AM | По расписанию | |
LH 4421 | Lufthansa | ![]() | Frankfurt | FRA | 9:40 AM | По расписанию | |
W6 5022 | Wizz Air | ![]() | Krakow | KRK | 9:45 AM | По расписанию Задержка | |
X3 4107 | TUIfly | ![]() | Hanover | HAJ | 9:55 AM | По расписанию | |
SDR 4561 | SundAir | ![]() | Kassel | KSF | 10:10 AM | По расписанию | |
VOE 4255 | Volotea | ![]() | Athens | ATH | 10:10 AM | По расписанию | |
OS 9014 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 10:20 AM | По расписанию | |
DE 1483 | Condor | ![]() | Vienna | VIE | 10:35 AM | По расписанию | |
LH 2713 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 10:40 AM | По расписанию | |
A3 1850 | Aegean Airlines | ![]() | Munich | MUC | 10:40 AM | По расписанию | |
AC 9653 | Air Canada | ![]() | Munich | MUC | 10:40 AM | По расписанию | |
TP 7573 | TAP Air Portugal | ![]() | Munich | MUC | 10:40 AM | По расписанию | |
EW 677 | Eurowings | ![]() | Cologne | CGN | 10:50 AM | По расписанию | |
EY 43 | Etihad Airways | ![]() | Athens | ATH | 11:00 AM | По расписанию | |
SDR 4467 | SundAir | ![]() | Berlin | BER | 11:05 AM | По расписанию | |
SDR 4369 | SundAir | Dusseldorf | DUS | 11:10 AM | По расписанию | ||
DE 1669 | Condor | ![]() | Frankfurt | FRA | 11:15 AM | По расписанию | |
SN 3256 | Brussels Airlines | ![]() | Brussels | BRU | 11:20 AM | По расписанию | |
EW 7675 | Eurowings | ![]() | Hamburg | HAM | 11:25 AM | По расписанию | |
DE 1235 | Condor | ![]() | Zurich | ZRH | 11:25 AM | По расписанию | |
DE 1653 | Condor | ![]() | Leipzig/Halle | LEJ | 11:30 AM | По расписанию | |
A3 307 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 11:35 AM | По расписанию | |
OA 6307 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 11:35 AM | По расписанию | |
HV 6872 | Transavia | ![]() | Amsterdam | AMS | 11:40 AM | По расписанию | |
DL 7488 | Delta Air Lines | ![]() | Amsterdam | AMS | 11:40 AM | По расписанию | |
KL 2763 | KLM | ![]() | Amsterdam | AMS | 11:40 AM | По расписанию | |
HV 5910 | Transavia | ![]() | Eindhoven | EIN | 11:45 AM | По расписанию | |
A3 450 | Aegean Airlines | ![]() | Paris | CDG | 11:45 AM | По расписанию | |
VOE 5000 | Volotea | ![]() | Paris | CDG | 11:45 AM | По расписанию | |
JAF 2252 | TUI fly | ![]() | Brussels | BRU | 11:45 AM | По расписанию | |
X3 4715 | TUIfly | ![]() | Stuttgart | STR | 11:50 AM | По расписанию | |
CXI 7214 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Basel, Switzerland/Mulhouse | BSL | 12:00 PM | По расписанию | |
EDW 351 | Edelweiss Air | Zurich | ZRH | 12:05 PM | По расписанию | ||
LX 8351 | SWISS | ![]() | Zurich | ZRH | 12:05 PM | По расписанию | |
U2 4482 | easyJet | ![]() | Bordeaux | BOD | 12:25 PM | По расписанию Задержка | |
OS 9012 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 12:55 PM | По расписанию | |
HV 9210 | Transavia | ![]() | Brussels | BRU | 1:00 PM | По расписанию | |
LS 444 | Jet2 | ![]() | Leeds | LBA | 1:00 PM | По расписанию | |
FR 320 | Ryanair | ![]() | Milan | BGY | 1:05 PM | По расписанию | |
LH 1759 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 1:25 PM | По расписанию | |
A3 1504 | Aegean Airlines | ![]() | Munich | MUC | 1:25 PM | По расписанию | |
U2 6288 | easyJet | ![]() | Bristol | BRS | 1:40 PM | По расписанию Задержка | |
GQ 960 | Sky Express | ![]() | Lyon | LYS | 1:50 PM | По расписанию | |
OS 9002 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 1:55 PM | По расписанию | |
U2 8762 | easyJet | ![]() | London | LGW | 1:55 PM | По расписанию | |
CXI 673 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Zurich | ZRH | 2:35 PM | По расписанию | |
BA 2561 | British Airways | ![]() | London | LGW | 2:40 PM | По расписанию | |
A3 315 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 2:45 PM | По расписанию | |
OA 6315 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 2:45 PM | По расписанию | |
U6 7192 | Ural Airlines | ![]() | Zhukovsky | ZIA | 2:45 PM | Cancelled | |
CXI 797 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Salzburg | SZG | 2:45 PM | По расписанию | |
LX 2351 | SWISS | ![]() | Geneva | GVA | 2:55 PM | По расписанию | |
TP 8447 | TAP Air Portugal | ![]() | Geneva | GVA | 2:55 PM | По расписанию | |
QS 1507 | SmartWings | ![]() | Bratislava | BTS | 3:05 PM | По расписанию | |
A3 448 | Aegean Airlines | ![]() | Zurich | ZRH | 3:10 PM | По расписанию | |
GQ 970 | Sky Express | ![]() | Nantes | NTE | 3:20 PM | По расписанию | |
A3 430 | Aegean Airlines | ![]() | Frankfurt | FRA | 3:20 PM | По расписанию | |
TP 7414 | TAP Air Portugal | ![]() | Frankfurt | FRA | 3:20 PM | По расписанию | |
KC 576 | Air Astana | ![]() | Almaty | ALA | 3:35 PM | По расписанию | |
BA 2539 | British Airways | ![]() | London | LHR | 3:50 PM | По расписанию | |
W6 2444 | Wizz Air | ![]() | Budapest | BUD | 3:55 PM | По расписанию | |
GQ 8650 | Sky Express | ![]() | Brussels | BRU | 4:00 PM | По расписанию | |
A3 436 | Aegean Airlines | ![]() | Vienna | VIE | 4:00 PM | По расписанию | |
VOE 5104 | Volotea | ![]() | Vienna | VIE | 4:00 PM | По расписанию | |
CXI 643 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Saarbruecken | SCN | 4:30 PM | По расписанию | |
A3 426 | Aegean Airlines | ![]() | Stuttgart | STR | 4:30 PM | По расписанию | |
QS 1105 | SmartWings | ![]() | Prague | PRG | 4:35 PM | По расписанию | |
OK 4423 | CSA | ![]() | Prague | PRG | 4:35 PM | По расписанию | |
BA 2555 | British Airways | ![]() | London | LHR | 4:45 PM | По расписанию | |
LH 2639 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 5:00 PM | По расписанию | |
A3 1848 | Aegean Airlines | ![]() | Munich | MUC | 5:00 PM | По расписанию | |
AC 9309 | Air Canada | ![]() | Munich | MUC | 5:00 PM | По расписанию | |
TP 7637 | TAP Air Portugal | ![]() | Munich | MUC | 5:00 PM | По расписанию | |
LH 1297 | Lufthansa | ![]() | Frankfurt | FRA | 5:05 PM | По расписанию | |
A3 1826 | Aegean Airlines | ![]() | Frankfurt | FRA | 5:05 PM | По расписанию | |
AC 9647 | Air Canada | ![]() | Frankfurt | FRA | 5:05 PM | По расписанию | |
BT 636 | Air Baltic | ![]() | Riga | RIX | 5:15 PM | По расписанию | |
CXI 675 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Graz | GRZ | 5:20 PM | По расписанию | |
OS 9010 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 5:30 PM | По расписанию | |
DE 1601 | Condor | ![]() | Munich | MUC | 5:35 PM | По расписанию | |
NO 6175 | Neos | ![]() | Rome | FCO | 5:40 PM | По расписанию | |
W2 322 | FlexFlight | ![]() | Vilnius | VNO | 5:40 PM | По расписанию | |
W6 8256 | Wizz Air | ![]() | Rome | FCO | 5:40 PM | По расписанию | |
0B 3912 | Blue Air | ![]() | Cluj-Napoca | CLJ | 5:45 PM | По расписанию | |
W2 9552 | FlexFlight | ![]() | Cluj-Napoca | CLJ | 5:45 PM | По расписанию | |
TO 3503 | Transavia France | ![]() | Paris | ORY | 5:50 PM | По расписанию | |
A3 319 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 5:55 PM | По расписанию | |
OA 6319 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 5:55 PM | По расписанию | |
CY* 461 | Cyprus Airways | ![]() | Larnaca | LCA | 6:00 PM | По расписанию | |
TO 3505 | Transavia France | ![]() | Paris | ORY | 6:05 PM | По расписанию | |
GQ 215 | Sky Express | ![]() | Athens | ATH | 6:10 PM | По расписанию | |
BA 2553 | British Airways | ![]() | London | LHR | 6:20 PM | По расписанию | |
X3 4283 | TUIfly | ![]() | Munich | MUC | 6:35 PM | По расписанию | |
TO 3507 | Transavia France | ![]() | Paris | ORY | 6:55 PM | По расписанию | |
W9A 8168 | Wizz Air UK | ![]() | London | LTN | 6:55 PM | По расписанию | |
AF 1003 | Air France | ![]() | Paris | CDG | 7:10 PM | По расписанию | |
U2 7756 | easyJet | ![]() | Nantes | NTE | 7:15 PM | По расписанию Задержка | |
DE 1647 | Condor | ![]() | Stuttgart | STR | 7:15 PM | По расписанию | |
U2 4746 | easyJet | ![]() | Berlin | BER | 7:20 PM | По расписанию | |
EW 8679 | Eurowings | ![]() | Berlin | BER | 7:30 PM | По расписанию | |
DE 1795 | Condor | ![]() | Dusseldorf | DUS | 7:30 PM | По расписанию | |
EW 9671 | Eurowings | ![]() | Dusseldorf | DUS | 7:40 PM | По расписанию | |
OR 1086 | TUIfly Netherlands | ![]() | Eindhoven | EIN | 7:40 PM | По расписанию | |
OS 9004 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 7:50 PM | По расписанию | |
GQ 561 | Sky Express | ![]() | Thessaloniki | SKG | 7:50 PM | По расписанию | |
DE 1663 | Condor | ![]() | Frankfurt | FRA | 7:55 PM | По расписанию | |
EW 4637 | Eurowings | ![]() | Stockholm | ARN | 8:00 PM | По расписанию | |
SDR 4587 | SundAir | Bremen | BRE | 8:10 PM | По расписанию | ||
GM* 801 | Chair Airlines | ![]() | Zurich | ZRH | 8:15 PM | По расписанию | |
X3 4105 | TUIfly | ![]() | Dusseldorf | DUS | 8:15 PM | По расписанию | |
DE 1687 | Condor | ![]() | Hamburg | HAM | 8:15 PM | По расписанию | |
DE 1617 | Condor | ![]() | Dusseldorf | DUS | 8:20 PM | По расписанию | |
BBG 751 | Blue Bird Airways | ![]() | Tel Aviv-Yafo | TLV | 8:20 PM | По расписанию | |
TO 3717 | Transavia France | ![]() | Nantes | NTE | 8:25 PM | По расписанию | |
VOE 2285 | Volotea | ![]() | Nantes | NTE | 8:25 PM | По расписанию | |
U2 1560 | easyJet | ![]() | Geneva | GVA | 8:35 PM | По расписанию | |
SN 3258 | Brussels Airlines | ![]() | Brussels | BRU | 8:50 PM | По расписанию | |
EDW 349 | Edelweiss Air | ![]() | Zurich | ZRH | 8:55 PM | По расписанию | |
LX 8349 | SWISS | ![]() | Zurich | ZRH | 8:55 PM | По расписанию | |
BBG 753 | Blue Bird Airways | ![]() | Tel Aviv-Yafo | TLV | 9:00 PM | По расписанию | |
A3 321 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 9:05 PM | По расписанию | |
OA 6321 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 9:05 PM | По расписанию | |
U2 6938 | easyJet | ![]() | Edinburgh | EDI | 9:20 PM | По расписанию | |
EW 2673 | Eurowings | ![]() | Stuttgart | STR | 9:20 PM | По расписанию | |
U2 2352 | easyJet | ![]() | London | LTN | 9:30 PM | По расписанию | |
GQ 217 | Sky Express | ![]() | Athens | ATH | 9:40 PM | По расписанию | |
HV 6620 | Transavia | ![]() | Amsterdam | AMS | 9:40 PM | По расписанию | |
KL 2764 | KLM | ![]() | Amsterdam | AMS | 9:40 PM | По расписанию | |
U2 1940 | easyJet | ![]() | Manchester | MAN | 9:45 PM | По расписанию | |
CXI 661 | Corendon Airlines Europe | Nuremberg | NUE | 10:15 PM | По расписанию | ||
W2 312 | FlexFlight | ![]() | Tallinn | TLL | 10:20 PM | По расписанию | |
LS 1470 | Jet2 | ![]() | London | STN | 10:35 PM | По расписанию | |
LS 1242 | Jet2 | ![]() | Birmingham | BHX | 10:35 PM | По расписанию | |
LS 906 | Jet2 | ![]() | Manchester | MAN | 11:15 PM | По расписанию | |
U2 2964 | easyJet | ![]() | Milan | MXP | 11:25 PM | По расписанию | |
U2 8764 | easyJet | ![]() | London | LGW | 11:35 PM | По расписанию | |
CXI 657 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Hanover | HAJ | 11:45 PM | По расписанию | |
A3 456 | Aegean Airlines | ![]() | Tel Aviv-Yafo | TLV | 11:55 PM | По расписанию | |
CXI 669 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Cologne | CGN | 11:55 PM | По расписанию | |
VOE 2305 | Volotea | Marseille | MRS | 11:59 PM | По расписанию | ||
VOE 2827 | Volotea | ![]() | Lyon | LYS | 11:59 PM | По расписанию | |
VOE 2869 | Volotea | ![]() | Toulouse | TLS | 11:59 PM | По расписанию | |
A3 458 | Aegean Airlines | ![]() | Tel Aviv-Yafo | TLV | 11:59 PM | По расписанию |
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
TOM 2570 | TUI Airways | ![]() | Manchester | MAN | 12:40 AM | Прибыл Задержка | |
A3 485 | Aegean Airlines | ![]() | Belgrade | BEG | 3:25 AM | Прибыл Задержка | |
VY 2350 | Vueling | ![]() | Barcelona | BCN | 4:00 AM | Прибыл | |
I2 3786 | Iberia Express | ![]() | Madrid | MAD | 4:05 AM | Прибыл | |
IB 3786 | Iberia | ![]() | Madrid | MAD | 4:05 AM | Прибыл | |
VY 6264 | Vueling | ![]() | Rome | FCO | 4:10 AM | В пути | |
0B 6911 | Blue Air | ![]() | Iasi | IAS | 4:40 AM | Прибыл | |
CXI 680 | Corendon Airlines Europe | Muenster | FMO | 6:00 AM | По расписанию | ||
CXI 662 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Nuremberg | NUE | 6:30 AM | В пути | |
CXI 664 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Hanover | HAJ | 7:20 AM | В пути Задержка | |
CXI 660 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Cologne | CGN | 7:30 AM | В пути Задержка | |
QS 1506 | SmartWings | ![]() | Bratislava | BTS | 7:35 AM | В пути | |
A3 300 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 7:45 AM | Прибыл | |
OA 6300 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 7:45 AM | Прибыл | |
CY* 460 | Cyprus Airways | ![]() | Larnaca | LCA | 8:00 AM | В пути | |
OA 570 | Olympic Air | ![]() | Thessaloniki | SKG | 8:10 AM | В пути | |
A3 7570 | Aegean Airlines | ![]() | Thessaloniki | SKG | 8:10 AM | В пути | |
X3 4106 | TUIfly | ![]() | Hanover | HAJ | 8:15 AM | В пути | |
GQ 210 | Sky Express | ![]() | Athens | ATH | 8:20 AM | В пути | |
QS 1504 | SmartWings | ![]() | Bratislava | BTS | 8:25 AM | В пути | |
QS 1404 | SmartWings | ![]() | Brno | BRQ | 8:25 AM | В пути | |
QS 1102 | SmartWings | ![]() | Prague | PRG | 8:45 AM | В пути | |
OK 4420 | CSA | ![]() | Prague | PRG | 8:45 AM | В пути | |
W6 5021 | Wizz Air | ![]() | Krakow | KRK | 8:55 AM | В пути Задержка | |
4Y* 1204 | EW Discover | ![]() | Frankfurt | FRA | 8:55 AM | В пути Задержка | |
LH 4420 | Lufthansa | ![]() | Frankfurt | FRA | 8:55 AM | В пути Задержка | |
X3 4202 | TUIfly | ![]() | Frankfurt | FRA | 9:05 AM | По расписанию Задержка | |
SDR 4560 | SundAir | Kassel | KSF | 9:20 AM | В пути | ||
OS 9013 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 9:30 AM | В пути Задержка | |
DE 1600 | Condor | ![]() | Munich | MUC | 9:35 AM | В пути | |
VOE 4254 | Volotea | ![]() | Athens | ATH | 9:40 AM | По расписанию | |
LH 2712 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 9:55 AM | По расписанию Задержка | |
A3 1851 | Aegean Airlines | ![]() | Munich | MUC | 9:55 AM | По расписанию Задержка | |
EY 43 | Etihad Airways | ![]() | Abu Dhabi | AUH | 9:55 AM | В пути | |
EW 676 | Eurowings | ![]() | Cologne | CGN | 10:05 AM | В пути | |
SDR 4466 | SundAir | ![]() | Berlin | BER | 10:15 AM | В пути | |
DE 1794 | Condor | ![]() | Dusseldorf | DUS | 10:15 AM | В пути | |
SN 3255 | Brussels Airlines | ![]() | Brussels | BRU | 10:20 AM | В пути | |
SDR 4368 | SundAir | ![]() | Dusseldorf | DUS | 10:20 AM | По расписанию | |
DE 1234 | Condor | ![]() | Zurich | ZRH | 10:25 AM | По расписанию Задержка | |
DE 1616 | Condor | ![]() | Dusseldorf | DUS | 10:30 AM | В пути Задержка | |
EW 7674 | Eurowings | ![]() | Hamburg | HAM | 10:35 AM | В пути | |
X3 4714 | TUIfly | ![]() | Stuttgart | STR | 10:55 AM | По расписанию | |
A3 306 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 10:55 AM | По расписанию | |
OA 6306 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 10:55 AM | По расписанию | |
HV 6871 | Transavia | ![]() | Amsterdam | AMS | 10:55 AM | По расписанию Задержка | |
KL 2630 | KLM | ![]() | Amsterdam | AMS | 10:55 AM | По расписанию Задержка | |
HV 9209 | Transavia | ![]() | Brussels | BRU | 11:00 AM | В пути | |
CXI 7213 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Basel, Switzerland/Mulhouse | BSL | 11:00 AM | По расписанию | |
A3 451 | Aegean Airlines | ![]() | Paris | CDG | 11:00 AM | В пути Задержка | |
VOE 5001 | Volotea | ![]() | Paris | CDG | 11:00 AM | В пути Задержка | |
JAF 2251 | TUI fly | Brussels | BRU | 11:15 AM | В пути | ||
EDW 350 | Edelweiss Air | ![]() | Zurich | ZRH | 11:15 AM | По расписанию | |
LX 8350 | SWISS | ![]() | Zurich | ZRH | 11:15 AM | По расписанию | |
U2 4481 | easyJet | ![]() | Bordeaux | BOD | 11:40 AM | По расписанию Задержка | |
BBG 752 | Blue Bird Airways | ![]() | Tel Aviv-Yafo | TLV | 11:50 AM | По расписанию | |
HV 5909 | Transavia | ![]() | Eindhoven | EIN | 12:10 PM | По расписанию | |
LS 443 | Jet2 | ![]() | Leeds | LBA | 12:10 PM | По расписанию | |
OS 9011 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 12:15 PM | По расписанию | |
LH 1758 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 12:35 PM | По расписанию | |
A3 1505 | Aegean Airlines | ![]() | Munich | MUC | 12:35 PM | По расписанию | |
AC 9654 | Air Canada | ![]() | Munich | MUC | 12:35 PM | По расписанию | |
FR 323 | Ryanair | ![]() | Milan | BGY | 12:40 PM | По расписанию | |
OS 9001 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 12:50 PM | По расписанию | |
U2 6287 | easyJet | ![]() | Bristol | BRS | 12:55 PM | По расписанию | |
CXI 638 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Vienna | VIE | 1:10 PM | По расписанию | |
GQ 991 | Sky Express | ![]() | Marseille | MRS | 1:10 PM | По расписанию | |
U2 8761 | easyJet | ![]() | London | LGW | 1:10 PM | По расписанию | |
CXI 672 | Corendon Airlines Europe | Linz | LNZ | 1:45 PM | По расписанию | ||
BA 2560 | British Airways | ![]() | London | LGW | 1:50 PM | По расписанию | |
U6 7191 | Ural Airlines | ![]() | Zhukovsky | ZIA | 1:50 PM | Cancelled | |
A3 314 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 2:05 PM | По расписанию | |
OA 6314 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 2:05 PM | По расписанию | |
A3 433 | Aegean Airlines | ![]() | Munich | MUC | 2:15 PM | По расписанию | |
LH 5922 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 2:15 PM | По расписанию | |
LX 2350 | SWISS | ![]() | Geneva | GVA | 2:15 PM | По расписанию | |
QS 1602 | SmartWings | ![]() | Kosice | KSC | 2:15 PM | По расписанию | |
A3 4239 | Aegean Airlines | ![]() | Friedrichshafen | FDH | 2:30 PM | По расписанию | |
KC 575 | Air Astana | ![]() | Almaty | ALA | 2:35 PM | По расписанию | |
GQ 951 | Sky Express | ![]() | Paris | CDG | 2:40 PM | По расписанию | |
BA 2538 | British Airways | ![]() | London | LHR | 3:00 PM | По расписанию | |
A3 453 | Aegean Airlines | ![]() | Paris | CDG | 3:00 PM | По расписанию | |
VOE 5051 | Volotea | ![]() | Paris | CDG | 3:00 PM | По расписанию | |
GQ 851 | Sky Express | ![]() | Brussels | BRU | 3:10 PM | По расписанию | |
W6 2443 | Wizz Air | ![]() | Budapest | BUD | 3:20 PM | По расписанию | |
CXI 656 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Erfurt | ERF | 3:30 PM | По расписанию | |
A3 439 | Aegean Airlines | ![]() | Dusseldorf | DUS | 3:35 PM | По расписанию | |
QS 1104 | SmartWings | ![]() | Prague | PRG | 3:50 PM | По расписанию | |
OK 4422 | CSA | ![]() | Prague | PRG | 3:50 PM | По расписанию | |
BA 2554 | British Airways | ![]() | London | LHR | 3:55 PM | По расписанию | |
LH 1296 | Lufthansa | ![]() | Frankfurt | FRA | 4:05 PM | По расписанию | |
A3 1825 | Aegean Airlines | ![]() | Frankfurt | FRA | 4:05 PM | По расписанию | |
AC 9648 | Air Canada | ![]() | Frankfurt | FRA | 4:05 PM | По расписанию | |
LH 2638 | Lufthansa | ![]() | Munich | MUC | 4:10 PM | По расписанию | |
A3 1849 | Aegean Airlines | ![]() | Munich | MUC | 4:10 PM | По расписанию | |
AC 9339 | Air Canada | ![]() | Munich | MUC | 4:10 PM | По расписанию | |
TP 7576 | TAP Air Portugal | ![]() | Munich | MUC | 4:10 PM | По расписанию | |
CXI 668 | Corendon Airlines Europe | ![]() | Dusseldorf | DUS | 4:20 PM | По расписанию | |
BT 635 | Air Baltic | ![]() | Riga | RIX | 4:35 PM | По расписанию | |
DE 1482 | Condor | ![]() | Vienna | VIE | 4:35 PM | По расписанию | |
OS 9009 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 4:40 PM | По расписанию | |
W2 321 | FlexFlight | ![]() | Vilnius | VNO | 4:45 PM | По расписанию | |
NO 6174 | Neos | ![]() | Rome | FCO | 4:50 PM | По расписанию | |
OR 1073 | TUIfly Netherlands | ![]() | Amsterdam | AMS | 4:55 PM | По расписанию | |
0B 3911 | Blue Air | ![]() | Cluj-Napoca | CLJ | 5:00 PM | По расписанию | |
W2 9551 | FlexFlight | ![]() | Cluj-Napoca | CLJ | 5:00 PM | По расписанию | |
TO 3502 | Transavia France | ![]() | Paris | ORY | 5:05 PM | По расписанию | |
W6 8255 | Wizz Air | ![]() | Rome | FCO | 5:05 PM | По расписанию | |
A3 318 | Aegean Airlines | ![]() | Athens | ATH | 5:15 PM | По расписанию | |
OA 6318 | Olympic Air | ![]() | Athens | ATH | 5:15 PM | По расписанию | |
TO 3504 | Transavia France | ![]() | Paris | ORY | 5:20 PM | По расписанию | |
BA 2552 | British Airways | ![]() | London | LHR | 5:25 PM | По расписанию | |
GQ 214 | Sky Express | ![]() | Athens | ATH | 5:35 PM | По расписанию | |
X3 4282 | TUIfly | ![]() | Munich | MUC | 5:45 PM | По расписанию | |
W9A 8167 | Wizz Air UK | ![]() | London | LTN | 5:55 PM | По расписанию | |
TO 3506 | Transavia France | ![]() | Paris | ORY | 6:10 PM | По расписанию | |
AF 1002 | Air France | ![]() | Paris | CDG | 6:15 PM | По расписанию | |
DE 1646 | Condor | ![]() | Stuttgart | STR | 6:15 PM | По расписанию | |
U2 7755 | easyJet | ![]() | Nantes | NTE | 6:25 PM | По расписанию Задержка | |
U2 4745 | easyJet | ![]() | Berlin | BER | 6:30 PM | По расписанию | |
DE 1668 | Condor | ![]() | Frankfurt | FRA | 6:30 PM | По расписанию | |
EW 8678 | Eurowings | ![]() | Berlin | BER | 6:40 PM | По расписанию | |
EW 9670 | Eurowings | ![]() | Dusseldorf | DUS | 6:50 PM | По расписанию | |
DE 1662 | Condor | ![]() | Frankfurt | FRA | 6:55 PM | По расписанию | |
OS 9003 | Austrian | ![]() | Vienna | VIE | 7:00 PM | По расписанию | |
OR 1085 | TUIfly Netherlands | Eindhoven | EIN | 7:00 PM | По расписанию | ||
EW 4636 | Eurowings | ![]() | Stockholm | ARN | 7:10 PM | По расписанию | |
