Боле
Bole
P.O.Box 90652, Addis Ababa, Ethiopia
Справочная информация об аэропорте Боле с указанием номера телефона и других контактов.
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Боле представлены электронные данные в режиме реального времени.
| Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
| ET322 11 | Ethiopian Airlines | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| AI7576 | Air India | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| KP1041 | ASKY | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| KU6322 | Kuwait Airways | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| LH9671 | Lufthansa | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| NH5360 | ANA | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| OS7159 | Austrian | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| OZ9774 | Asiana Airlines | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| SQ6088 | Singapore Airlines | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| UA7206 | United Airlines | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| XY6322 | flynas | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| ZN5322 | Zambia Airways | ![]() | Момбаса | MBA | 10:10 23 июля | Запланирован | |
| ET813 4 | Ethiopian Airlines | ![]() | Занзибар | ZNZ | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| AI7597 | Air India | ![]() | Занзибар | ZNZ | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| LH9674 | Lufthansa | ![]() | Занзибар | ZNZ | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| OS7161 | Austrian | ![]() | Занзибар | ZNZ | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| UA7220 | United Airlines | ![]() | Занзибар | ZNZ | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| ET871 1 | Ethiopian Airlines | ![]() | Лубумбаши | FBM | 10:20 23 июля | Запланирован | |
| UA7203 | United Airlines | ![]() | Лубумбаши | FBM | 10:20 23 июля | Запланирован | |
| KQ401 3 | Kenya Airways | ![]() | Найроби | NBO | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| BA7707 | British Airways | ![]() | Найроби | NBO | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| KE7920 | Korean Air | ![]() | Найроби | NBO | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| KL4161 | KLM | ![]() | Найроби | NBO | 10:20 23 июля | Вылетел 10:20 | |
| ET837 | Ethiopian Airlines | ![]() | Носси-бе | NOS | 10:25 23 июля | Запланирован | |
| ET102 | Ethiopian Airlines | ![]() | Макале | MQX | 10:30 23 июля | Запланирован | |
| ET290 | Ethiopian Airlines | ![]() | графство | SHC | 10:30 23 июля | Запланирован | |
| ET602 5 | Ethiopian Airlines | ![]() | Дубай | DXB | 10:30 23 июля | Запланирован | |
| KP1111 | ASKY | ![]() | Дубай | DXB | 10:30 23 июля | Запланирован | |
| PK8602 | Pakistan International Airlines | ![]() | Дубай | DXB | 10:30 23 июля | Запланирован | |
| SQ6072 | Singapore Airlines | ![]() | Дубай | DXB | 10:30 23 июля | Запланирован | |
| TM7602 | Titan Airways Malta | ![]() | Дубай | DXB | 10:30 23 июля | Запланирован | |
| UL3655 | SriLankan Airlines | ![]() | Дубай | DXB | 10:30 23 июля | Запланирован | |
| ET815 5 | Ethiopian Airlines | ![]() | Килиманджаро | JRO | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| AI7593 | Air India | ![]() | Килиманджаро | JRO | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| LH9672 | Lufthansa | ![]() | Килиманджаро | JRO | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| OS7162 | Austrian | ![]() | Килиманджаро | JRO | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| SQ6121 | Singapore Airlines | ![]() | Килиманджаро | JRO | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| UA7208 | United Airlines | ![]() | Килиманджаро | JRO | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| ET933 2 | Ethiopian Airlines | ![]() | Уагадугу | OUA | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| KP1070 | ASKY | ![]() | Уагадугу | OUA | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| SQ6133 | Singapore Airlines | ![]() | Уагадугу | OUA | 10:35 23 июля | Запланирован | |
| ET182 | Ethiopian Airlines | ![]() | Бахар Дар | BJR | 10:40 23 июля | Запланирован | |
| ET196 | Ethiopian Airlines | ![]() | Десси | DSE | 10:40 23 июля | Запланирован | |
| ET909 2 | Ethiopian Airlines | ![]() | Бамакская | BKO | 10:40 23 июля | Запланирован | |
| KP1055 | ASKY | ![]() | Бамакская | BKO | 10:40 23 июля | Запланирован | |
| ZN5909 | Zambia Airways | ![]() | Бамакская | BKO | 10:40 23 июля | Запланирован | |
| ET173 | Ethiopian Airlines | ![]() | Джимма | JIM | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| ET318 8 | Ethiopian Airlines | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| AI7548 | Air India | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| KP1006 | ASKY | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| KU6302 | Kuwait Airways | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| LH9698 | Lufthansa | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| OZ9768 | Asiana Airlines | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| SQ6076 | Singapore Airlines | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| XY6318 | flynas | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| ZN5318 | Zambia Airways | ![]() | Найроби | NBO | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| ET805 3 | Ethiopian Airlines | ![]() | Дар-эс-Салам | DAR | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| AI7557 | Air India | ![]() | Дар-эс-Салам | DAR | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| LH9665 | Lufthansa | ![]() | Дар-эс-Салам | DAR | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| SQ6085 | Singapore Airlines | ![]() | Дар-эс-Салам | DAR | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| ET831 | Ethiopian Airlines | ![]() | Гома | GOM | 10:45 23 июля | Запланирован | |
| ET3624 | Ethiopian Airlines | ![]() | Харгейса | HGA | 11:00 23 июля | Запланирован | |
| ET462 | Ethiopian Airlines | ![]() | Джедда | JED | 11:00 23 июля | Запланирован | |
| ET807 4 | Ethiopian Airlines | ![]() | Кигали | KGL | 11:30 23 июля | Запланирован | |
| LH9666 | Lufthansa | ![]() | Кигали | KGL | 11:30 23 июля | Запланирован | |
| MS9464 | EgyptAir | ![]() | Кигали | KGL | 11:30 23 июля | Запланирован | |
| SQ6097 | Singapore Airlines | ![]() | Кигали | KGL | 11:30 23 июля | Запланирован | |
| WB1201 | RwandAir | ![]() | Кигали | KGL | 11:30 23 июля | Запланирован | |
| Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
| нет рейсов | |||||||
8.98343785, 38.77754407
P.O.Box 90652, Addis Ababa, EthiopiaДополнительные сведения об аэропорте "Боле" включают в себя уникальные идентификаторы, присваиваемый аэропортам международными и местными ассосациями авиации. Посмотрите, где находится на карте. Представлена метеорологическая сводка – погода на сегодня.
Ниже можно оставить объективный отзыв об аэропорте Боле по качеству обслуживания.
Оставьте свое мнение