Каструп
Copenhagen Kastrup
Крупнейший международный аэропорт в Дании, обслуживающий столицу страны
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Denmark, CVR 14 70 72 04
Справочная информация об аэропорте Каструп с указанием номера телефона и других контактов.
На онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов аэропорта Каструп представлены электронные данные в режиме реального времени.
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт назначения | Вылет | Статус | |||
DY3090 | Norwegian Air Shuttle AOC | Ольборг | AAL | 16:35 31 января | Вылетел 16:35 | ||
SK1517 | SAS | ![]() | Лондон | LHR | 16:35 31 января | Вылетел 16:47 | |
FR9839 | Ryanair | ![]() | Манчестер | MAN | 16:40 31 января | Вылетел 16:54 | |
EE2751 2 | Regional Jet | ![]() | Варшава | WAW | 16:50 31 января | Вылетел 17:00 | |
FI7531 | Icelandair | ![]() | Варшава | WAW | 16:50 31 января | Вылетел 17:00 | |
LO5454 | LOT - Polish Airlines | ![]() | Варшава | WAW | 16:50 31 января | Вылетел 17:00 | |
SK627 | SAS | ![]() | Дюссельдорф | DUS | 16:50 31 января | Вылетел 17:01 | |
VY1871 1 | Vueling | ![]() | Барселона | BCN | 16:50 31 января | Вылетел 17:13 | |
IB5115 | Iberia | ![]() | Барселона | BCN | 16:50 31 января | Вылетел 17:13 | |
AY956 | Finnair | ![]() | Хельсинки | HEL | 16:55 31 января | Вылетел 16:55 | |
100 | JetStream | ![]() | Будапешт | BUD | 17:00 31 января | Вылетел 17:29 | |
DY3212 | Norwegian Air Shuttle AOC | ![]() | Стокгольм | ARN | 17:00 31 января | Вылетел 17:00 | |
DY3239 | Norwegian Air Shuttle AOC | ![]() | Осло | OSL | 17:00 31 января | Вылетел 17:00 | |
SK1468 | SAS | ![]() | Осло | OSL | 17:00 31 января | Вылетел 17:05 | |
SK1874 2 | SAS | ![]() | Ставангер | SVG | 17:00 31 января | Вылетел 17:10 | |
LH6140 | Lufthansa | ![]() | Ставангер | SVG | 17:00 31 января | Вылетел 17:10 | |
LX4734 | SWISS | ![]() | Ставангер | SVG | 17:00 31 января | Вылетел 17:10 | |
SK2872 | SAS | ![]() | Берген | BGO | 17:00 31 января | Вылетел 17:19 | |
SK1408 | SAS | ![]() | Стокгольм | ARN | 17:05 31 января | Вылетел 17:15 | |
SK1667 1 | SAS | ![]() | Ганновер | HAJ | 17:05 31 января | Вылетел 17:11 | |
FI7415 | Icelandair | ![]() | Ганновер | HAJ | 17:05 31 января | Вылетел 17:11 | |
SK687 1 | SAS | ![]() | Милан | MXP | 17:05 31 января | Вылетел 17:24 | |
FI7537 | Icelandair | ![]() | Милан | MXP | 17:05 31 января | Вылетел 17:24 | |
FR4048 | Ryanair | ![]() | Малага | AGP | 17:15 31 января | Вылетел 17:00 | |
SK1259 3 | SAS | ![]() | Орхусская | AAR | 17:15 31 января | Вылетел 17:15 | |
LH6028 | Lufthansa | ![]() | Орхусская | AAR | 17:15 31 января | Вылетел 17:15 | |
LX4742 | SWISS | ![]() | Орхусская | AAR | 17:15 31 января | Вылетел 17:15 | |
TK8262 | Turkish Airlines | ![]() | Орхусская | AAR | 17:15 31 января | Вылетел 17:15 | |
DX48 | Danish Air | ![]() | борнхольмский | RNN | 17:20 31 января | Вылетел 17:20 | |
KL1132 8 | KLM | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
AM6216 | Aeromexico | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
EY7368 | Etihad Airways | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
GA9011 | Garuda Indonesia | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
KE6416 | Korean Air | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
KQ1132 | Kenya Airways | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
MF9812 | Xiamen Airlines | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
MH5640 | Malaysia Airlines | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
MU1798 | China Eastern Airlines | ![]() | Амстердам | AMS | 17:25 31 января | Вылетел 17:25 | |
SK1221 | SAS | ![]() | Ольборг | AAL | 21:15 31 января | Ожидается 21:15 | |
U29007 | easyJet | ![]() | Лондон | LGW | 21:30 31 января | Ожидается 21:45 | |
U21988 | easyJet | ![]() | Манчестер | MAN | 21:35 31 января | Ожидается 21:35 | |
DX54 | Danish Air | ![]() | борнхольмский | RNN | 21:50 31 января | Ожидается 21:50 | |
6I110 1 | Air Alsie | ![]() | Сённерборг | SGD | 22:00 31 января | Ожидается 22:00 | |
W2410 | FlexFlight | ![]() | Сённерборг | SGD | 22:00 31 января | Ожидается 22:00 |
Номер рейса | Авиакомпания | Пункт вылета | Прибытие | Статус | |||
KL1131 7 | KLM | ![]() | Амстердам | AMS | 16:35 31 января | Прибыл 16:30 | |
AM6270 | Aeromexico | ![]() | Амстердам | AMS | 16:35 31 января | Прибыл 16:30 | |
DL9536 | Delta Air Lines | ![]() | Амстердам | AMS | 16:35 31 января | Прибыл 16:30 | |
EY7390 | Etihad Airways | ![]() | Амстердам | AMS | 16:35 31 января | Прибыл 16:30 | |
G35654 | Gol | ![]() | Амстердам | AMS | 16:35 31 января | Прибыл 16:30 | |
GA9758 | Garuda Indonesia | ![]() | Амстердам | AMS | 16:35 31 января | Прибыл 16:30 | |
MF9667 | Xiamen Airlines | ![]() | Амстердам | AMS | 16:35 31 января | Прибыл 16:30 | |
WS5277 | WestJet | ![]() | Амстердам | AMS | 16:35 31 января | Прибыл 16:30 | |
FR4047 | Ryanair | ![]() | Малага | AGP | 16:50 31 января | Прибыл 16:36 | |
OS303 2 | Austrian | ![]() | Вена | VIE | 16:50 31 января | Прибыл 16:52 | |
AC6217 | Air Canada | ![]() | Вена | VIE | 16:50 31 января | Прибыл 16:52 | |
SK9405 | SAS | ![]() | Вена | VIE | 16:50 31 января | Прибыл 16:52 | |
DY3515 | Norwegian Air Shuttle AOC | ![]() | Лондон | LGW | 16:55 31 января | Прибыл 16:41 | |
SK1877 4 | SAS | ![]() | Ставангер | SVG | 17:05 31 января | Прибыл 17:06 | |
BT6195 | Air Baltic | ![]() | Ставангер | SVG | 17:05 31 января | Прибыл 17:06 | |
LH6049 | Lufthansa | ![]() | Ставангер | SVG | 17:05 31 января | Прибыл 17:06 | |
LX4739 | SWISS | ![]() | Ставангер | SVG | 17:05 31 января | Прибыл 17:06 | |
TK8211 | Turkish Airlines | ![]() | Ставангер | SVG | 17:05 31 января | Прибыл 17:06 | |
SK2987 2 | SAS | ![]() | Кристиансанд | KRS | 17:05 31 января | Прибыл 17:00 | |
LH6289 | Lufthansa | ![]() | Кристиансанд | KRS | 17:05 31 января | Прибыл 17:00 | |
LX4787 | SWISS | ![]() | Кристиансанд | KRS | 17:05 31 января | Прибыл 17:00 | |
AF1050 6 | Air France | ![]() | Париж | CDG | 17:15 31 января | Прибыл 17:08 | |
AZ3628 | Alitalia | ![]() | Париж | CDG | 17:15 31 января | Прибыл 17:08 | |
DL8428 | Delta Air Lines | ![]() | Париж | CDG | 17:15 31 января | Прибыл 17:08 | |
G35251 | Gol | ![]() | Париж | CDG | 17:15 31 января | Прибыл 17:08 | |
KQ3158 | Kenya Airways | ![]() | Париж | CDG | 17:15 31 января | Прибыл 17:08 | |
MU1729 | China Eastern Airlines | ![]() | Париж | CDG | 17:15 31 января | Прибыл 17:08 | |
RC6998 | Atlantic Airways | ![]() | Париж | CDG | 17:15 31 января | Прибыл 17:08 | |
DY3226 | Norwegian Air Shuttle AOC | ![]() | Осло | OSL | 17:15 31 января | Прибыл 17:23 | |
SK1622 | SAS | ![]() | Дюссельдорф | DUS | 17:15 31 января | Прибыл 16:59 | |
TK1785 5 | Turkish Airlines | ![]() | Стамбул | IST | 17:15 31 января | Прибыл 17:10 | |
6E4014 | IndiGo | Стамбул | IST | 17:15 31 января | Прибыл 17:10 | ||
GF6007 | Gulf Air | ![]() | Стамбул | IST | 17:15 31 января | Прибыл 17:10 | |
PK5785 | Pakistan International Airlines | ![]() | Стамбул | IST | 17:15 31 января | Прибыл 17:10 | |
SK3403 | SAS | ![]() | Стамбул | IST | 17:15 31 января | Прибыл 17:10 | |
WY5785 | Oman Air | ![]() | Стамбул | IST | 17:15 31 января | Прибыл 17:10 | |
BA818 3 | British Airways | ![]() | Лондон | LHR | 17:25 31 января | Прибыл 17:29 | |
AA6547 | American Airlines | ![]() | Лондон | LHR | 17:25 31 января | Прибыл 17:29 | |
AY5910 | Finnair | ![]() | Лондон | LHR | 17:25 31 января | Прибыл 17:29 | |
MH9938 | Malaysia Airlines | ![]() | Лондон | LHR | 17:25 31 января | Прибыл 17:29 | |
6I107 1 | Air Alsie | ![]() | Сённерборг | SGD | 17:30 31 января | Запланирован | |
W2407 | FlexFlight | ![]() | Сённерборг | SGD | 17:30 31 января | Запланирован | |
SK407 | SAS | ![]() | Стокгольм | ARN | 17:30 31 января | Прибыл 17:21 | |
SN2259 2 | Brussels Airlines | ![]() | Брюссель | BRU | 17:30 31 января | Прибыл 17:17 | |
EY7223 | Etihad Airways | ![]() | Брюссель | BRU | 17:30 31 января | Прибыл 17:17 | |
UA9915 | United Airlines | ![]() | Брюссель | BRU | 17:30 31 января | Прибыл 17:17 | |
TP758 3 | TAP Air Portugal | ![]() | Лиссабон | LIS | 17:35 31 января | Прибыл 17:25 | |
BT5354 | Air Baltic | ![]() | Лиссабон | LIS | 17:35 31 января | Прибыл 17:25 | |
LO4732 | LOT - Polish Airlines | ![]() | Лиссабон | LIS | 17:35 31 января | Прибыл 17:25 | |
S48128 | Azores Airlines | ![]() | Лиссабон | LIS | 17:35 31 января | Прибыл 17:25 | |
DX49 | Danish Air | ![]() | борнхольмский | RNN | 17:45 31 января | Запланирован | |
ME225 | Middle East Airlines | ![]() | Бейрут | BEY | 17:45 31 января | Ожидается 17:49 | |
SK1713 2 | SAS | ![]() | Хельсинки | HEL | 17:45 31 января | Ожидается 17:34 | |
LG1830 | Luxair | ![]() | Хельсинки | HEL | 17:45 31 января | Ожидается 17:34 | |
LX4781 | SWISS | ![]() | Хельсинки | HEL | 17:45 31 января | Ожидается 17:34 | |
KL1133 10 | KLM | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
AM6528 | Aeromexico | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
DL9238 | Delta Air Lines | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
EY7312 | Etihad Airways | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
G35687 | Gol | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
GA8831 | Garuda Indonesia | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
KQ1133 | Kenya Airways | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
MF9963 | Xiamen Airlines | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
MH5669 | Malaysia Airlines | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
UX3771 | Air Europa | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
WS5279 | WestJet | ![]() | Амстердам | AMS | 18:10 31 января | Запланирован | |
D83541 | Norwegian Air Sweden AOC | ![]() | Амстердам | AMS | 18:20 31 января | Запланирован |
Дополнительные сведения об аэропорте "Каструп" включают в себя уникальные идентификаторы, присваиваемый аэропортам международными и местными ассосациями авиации. Посмотрите, где находится на карте. Представлена метеорологическая сводка – погода на сегодня.
* В расписании рейсов воздушных судов в аэропорту Каструп показаны запланированные на сегодня и завтра полеты с действующими статусами.
Ниже можно оставить объективный отзыв об аэропорте Каструп по качеству обслуживания.
Оставьте свое мнение